Цени на извършвани дейности по специалности
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Първичен преглед | 78,23 | 40,00 |
| Вторичен преглед | 58,67 | 30,00 |
| Домашен‑първичен | 88,01 | 45,00 |
| Домашен‑вторичен | 68,45 | 35,00 |
| ЕКГ | 9,78 | 5,00 |
| Спирометрия | 19,56 | 10,00 |
| Измерване RR | 5,87 | 3,00 |
| Мускулна инжекция | 7,82 | 4,00 |
| Венозна инжекция | 15,65 | 8,00 |
| Венозна инфузия | 29,34 | 15,00 |
| Заверка на медицинско свидетелство от лекар специалист | 23,47 | 12,00 |
| Здравна книжка | 19,56 | 10,00 |
| Медицинско свидетелство за шофьор „С” | 117,35 | 60,00 |
| Експертна оценка от психиатър за осиновяване | 39,12 | 20,00 |
| Медицинско свидетелство от психиатър за достъп до класифицирана информация | 48,90 | 25,00 |
| Медицинско свидетелство от психиатър за работа на стратегически обекти | 48,90 | 25,00 |
| Медицинско свидетелство за преглед от психиатър – за брак | 39,12 | 20,00 |
| Медицинска бележка от психиатър за ловци и охрана | 48,90 | 25,00 |
| Медицинско свидетелство от психиатър за работа | 48,90 | 25,00 |
| Медицинско свидетелство за студенти | 39,12 | 20,00 |
Медицинско свидетелство за брак
|
121,26 | 62,00 |
| Психологическо изследване по чл.157 от МК | 166,25 | 85,00 |
| Психологическо изследване по чл.343 от ЗДП | 166,25 | 85,00 |
| Психологическо изследване категория „С”;„Д”;„Е”;„Ттб” | 97,79 | 50,00 |
| Удостоверение или дубликат за психологическа пригодност | 19,56 | 10,00 |
| Такса СЛЛК за 2 специалисти | 68,45 | 35,00 |
| Такса Обща ЛЛК | 93,88 | 48,00 |
| Наем на конферентна зала | 97,79 | 50,00 |
| Наем на конферентна зала с мултимедия | 146,69 | 75,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Тонометрия | 39,12 | 20,00 |
| Периметрия | 39,12 | 20,00 |
| Офталмоскопия | 39,12 | 20,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Аудиометрия | 58,67 | 30,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Ултразвукова терапия с медикамент | 15,65 | 8,00 |
| Светлолечение | 11,73 | 6,00 |
| Цялостен масаж 40 мин | 68,45 | 35,00 |
| Частичен масаж 30 мин | 48,90 | 25,00 |
| УВЛ | 11,73 | 6,00 |
| Интерферентен ток на поле | 11,73 | 6,00 |
| Динамични токове на поле | 11,73 | 6,00 |
| Магнитотерапия на поле | 11,73 | 6,00 |
| Високочестотни токове | 11,73 | 6,00 |
| Йонофореза | 11,73 | 6,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Отстраняване на хирургични шевове | 39,12 | 20,00 |
| Превръзка на оперативна рана | 39,12 | 20,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Такса за вземане на биологичен материал | 1,96 | 1,00 |
| Домашно посещение за вземане на кръв по домовете с предварително записване | 27,38 | 14,00 |
| Кръвна картина — поне осем показатели (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHС, ДКК) | 7,43 | 3,80 |
| Диференциално броене на левкоцити — визуално микроскопско изследване | 5,09 | 2,60 |
| Морфология на еритроцити — визуално микроскопско изследване | 5,09 | 2,60 |
| Ретикулоцити | 5,87 | 3,00 |
| Еозинофили — микроскопско изследване в носен секрет | 11,73 | 6,00 |
| Скорост на утаяване на еритроцитите | 2,93 | 1,50 |
| Време на кървене | 1,96 | 1,00 |
| Време на съсирване | 1,96 | 1,00 |
| Пресяващи тестове: протромбиново време | 5,28 | 2,70 |
| Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | 5,28 | 2,70 |
| Пресяващи тестове: фибриноген | 5,28 | 2,70 |
| Урина качествено изследване — общо | 5,09 | 2,60 |
| Урина качествено изследване — глюкоза | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — белтък | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — билирубин, уробилиноген | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — кетотела | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — кръв | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — относително тегло | 1,96 | 1,00 |
| Седимент на урина — ориентировъчно изследване | 3,13 | 1,60 |
| Урина (24 часа) — количество глюкоза | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество белтък | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество калций | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество фосфор | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество калий, натрий, хлор | 7,82 | 4,00 |
| Урина — алфа-амилаза | 7,82 | 4,00 |
| Окултни кръвоизливи | 15,65 | 8,00 |
| Глюкоза | 2,93 | 1,50 |
| Кръвно‑захарен профил | 7,43 | 3,80 |
| Креатинин | 2,93 | 1,50 |
| Урея | 2,93 | 1,50 |
| Билирубин — общ | 3,13 | 1,60 |
| Билирубин — директен | 3,13 | 1,60 |
| Общ белтък | 3,13 | 1,60 |
| Албумин | 3,13 | 1,60 |
| Холестерол | 3,13 | 1,60 |
| LDL‑холестерол | 3,91 | 2,00 |
| HDL‑холестерол | 3,13 | 1,60 |
| Триглицериди | 3,13 | 1,60 |
| Пикочна киселина | 3,13 | 1,60 |
| AСАТ | 3,13 | 1,60 |
| АЛАТ | 3,13 | 1,60 |
| Алфа-амилаза (серум) | 5,87 | 3,00 |
| Липаза | 5,87 | 3,00 |
| Креатинкиназа (КК) | 4,69 | 2,40 |
| КК‑МВ | 15,65 | 8,00 |
| ГГТ | 3,13 | 1,60 |
| Алкална фосфатаза (АФ) | 3,13 | 1,60 |
| LDH (лактатдехидрогеназа) | 5,87 | 3,00 |
| ПКК + ДКК +СУЕ +CRP | 17,60 | 9,00 |
| Натрий, калий, хлор | 13,69 | 7,00 |
| Калций | 4,89 | 2,50 |
| Фосфати | 4,89 | 2,50 |
| Магнезий | 4,89 | 2,50 |
| Желязо | 5,09 | 2,60 |
| ЖСК | 6,85 | 3,50 |
| CRP | 9,78 | 5,00 |
| hsCRP /Високочувствителен CRP/ | 13,69 | 7,00 |
| Сърдечен тропонин | 29,34 | 15,00 |
| D‑dimer (Д‑димер) | 23,47 | 12,00 |
| Феритин | 23,47 | 12,00 |
| Гликиран хемоглобин | 15,06 | 7,70 |
| Микроалбуминурия | 15,06 | 7,70 |
| Insulin – 0ч. | 19,17 | 9,80 |
| Insulin – 1ч. | 19,17 | 9,80 |
| Insulin – 2ч. | 19,17 | 9,80 |
| Кортизол в серум | 19,56 | 10,00 |
| Кортизол в урина | 23,47 | 12,00 |
| UACR (албумин/креатинин в урина) | 18,58 | 9,50 |
| TSH | 14,67 | 7,50 |
| FT3 | 16,62 | 8,50 |
| fT4 | 14,67 | 7,50 |
| Anti TPO (MAT) | 18,58 | 9,50 |
| Anti TG (ТАТ) | 18,58 | 9,50 |
| Progesteron | 17,60 | 9,00 |
| LH | 17,60 | 9,00 |
| FSH | 17,60 | 9,00 |
| Prolactin | 17,60 | 9,00 |
| Estradiol | 17,60 | 9,00 |
| Testosteron | 17,60 | 9,00 |
| Витамин В12 | 23,47 | 12,00 |
| Витамин D | 25,43 | 13,00 |
| TSH + FT4 | 27,38 | 14,00 |
| TSH + FT4 + MAT | 41,07 | 21,00 |
| TSH + MAT | 29,34 | 15,00 |
| TSH + TAT + MAT | 43,03 | 22,00 |
| TAT + MAT | 33,25 | 17,00 |
| PSA | 21,51 | 11,00 |
| PSA Free | 21,51 | 11,00 |
| СA-15-3 | 21,51 | 11,00 |
| СА-19-9 | 21,51 | 11,00 |
| CA-125 | 21,51 | 11,00 |
| CEA | 21,51 | 11,00 |
| Изследване за хепатит В (HbsAg) | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за хепатит С (анти HCV) | 19,56 | 10,00 |
| СПИН | 19,56 | 10,00 |
| AST | 12,71 | 6,50 |
| RF | 12,71 | 6,50 |
| Изчислена гломерулна филтрация eGFR ml/min/1.73m2 | 1,96 | 1,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Такса вземане на биологичен материал | 1,96 | 1,00 |
| Здравна книжка | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за постъпване в детско заведение – паразитология | 13,69 | 7,00 |
| Изследване за постъпване в детско заведение – микробиология + паразитология | 23,47 | 12,00 |
| Профилактично и клинично изследване за паразити | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за Сифилис RPR (Васерман) | 9,78 | 5,00 |
| Изследване за Сифилис TPHA | 17,60 | 9,00 |
| Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции) | 12,71 | 6,50 |
| Изследване на ревматоиден фактор (Waaler Rose/RF) | 12,71 | 6,50 |
| Изследване за инфекциозна мононуклеоза (Paul-Bunnell) | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на фекална маса и ректален секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на урина за урокултура | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на материал от генитална система | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на ранев материал и гной | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на гърлен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на носен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на ушен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на очен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на храчка, a‑(b)‑Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), гъби (C. albicans и др.), анаероби, Aspergillus | 20,54 | 10,50 |
| Антибиограма | 13,69 | 7,00 |
| Хламидия трахоматис антиген | 31,29 | 16,00 |
| Изследване за Хеликобактер пилори | 25,43 | 13,00 |
| Изследване за RSV | 21,51 | 11,00 |
| Изследване за RSV + Adenovirus | 23,47 | 12,00 |
| Изследване за ротавирус антиген и аденовирус антиген | 23,47 | 12,00 |
| Изследване за Clostridium difficile | 33,25 | 17,00 |
| Изследване за урогенитална микоплазма и уреаплазма | 35,20 | 18,00 |
| Изследване за микоплазма пневмоние антиген | 26,40 | 13,50 |
| Изследване за кампилобактер | 25,43 | 13,00 |
| Изследване за калпротектин, качествено | 35,20 | 18,00 |
| Изследване за Стрептококи Група А от гърлен секрет | 17,60 | 9,00 |
| SARS CoV‑2 антиген тест | 12,71 | 6,50 |
| Изследване за инфлуенца А+В тест | 21,51 | 11,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест | 33,25 | 17,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус | 41,07 | 21,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус + микоплазма пневмоние | 50,85 | 26,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус + метапневмовирус | 50,85 | 26,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Рентгенография на лицеви кости | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на околоносни синуси | 23,47 | 12,00 |
| Специални центражи на черепа – фас | 23,47 | 12,00 |
| Специални центражи на черепа – два профила | 43,03 | 22,00 |
| Рентгенография на стернум | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на ребра | 23,47 | 12,00 |
| Рентгеноскопия на бял дроб | 43,03 | 22,00 |
| Рентгенография на крайници | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на длан и пръсти | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на стерноклавикуларна става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на сакроилиачна става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на бедрена кост | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на колянна става – една става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на колянна става – двете стави | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на подбедрица | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на глезенна става | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на стъпало и пръсти | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на стъпало и пръсти – на двата крайника | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на ключица | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на скапула | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на раменна става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на хумерус | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на лакетна става | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на тазобедрена става – едната става | 23,47 | 12,00 |
| Рентгенография на тазобедрена става – двете стави | 43,03 | 22,00 |
| Рентгенография на антебрахиум | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на гривнена става | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на череп – фас и профил | 43,03 | 22,00 |
| Рентгенография на гръбначни прешлени | 43,03 | 22,00 |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 52,81 | 27,00 |
| Обзорна рентгенография на корем | 33,25 | 17,00 |
| Рентгенография на таз | 33,25 | 17,00 |
| Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 58,67 | 30,00 |
| Ехографска диагностика на млечни жлези | 58,67 | 30,00 |
| Ехографска диагностика на щитовидна жлеза | 58,67 | 30,00 |
| Мамография на двете млечни жлези | 78,23 | 40,00 |
| Рентгенографско изследване на костна плътност – ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ: на една точка по избор – тазобедрена става или лумбални прешлени | 62,59 | 32,00 |
| Рентгенографско изследване на костна плътност – ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ: на две точки – тазобедрена става и лумбални прешлени | 78,23 | 40,00 |
| Разчет на локални стари изследвания с интерпретация | 15,65 | 8,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Ехокардиография | 68,45 | 35,00 |
| Холтер-мониториране | 78,23 | 40,00 |
| Преглед с ехокардиография | 127,13 | 65,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Цитологично изследване | 56,72 | 29,00 |
| Течно-базирано цитологично изследване на материал от шийката на матката | 66,50 | 34,00 |
| Хистобиопсично изследване | 70,41 | 36,00 |
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| TSH | 14.67 | 7,50 |
| FT4 | 14.67 | 7,50 |
| TSH + FT4 | 27,38 | 14,00 |
| TSH + FT4 + MAT | 41,07 | 21,00 |
| TSH + MAT | 29,34 | 15,00 |
| TSH + TAT + MAT | 43,03 | 22,00 |
| TAT + MAT | 33,25 | 17,00 |
| Наименование на услугата | Цена (€) | Цена (лв.) |
|---|---|---|
| Доплерова сонография на периферни съдове | 35.00 | 68.45 |
| Преглед с доплерова сонография на периферни съдове | 65.00 | 127.13 |
Цени на Административни услуги
съгласно Приложение №4 от Решение №704/05.10.2018г. на Министерски съвет
Издаване на болничен лист от лекуващите лекари /ЛКК/
Правно основание: Наредба за медицинска експертиза
Необходими документи: Лична амбулаторна карта на пациента
Срок за изпълнение: След извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден
Цена с направление по НЗОК*: Потребителска такса
Цена заплащана от пациента**: Такса по утвърден ценоразпис при заплащане на услугата от пациента
Издаване на дубликат на болничен лист
Правно основание: Наредба за медицинска експертиза
Необходими документи: Лична амбулаторна карта на пациента
Срок за изпълнение: В рамките на работния ден
Цена с направление по НЗОК*:
Цена заплащана от пациента**: Такса по утвърден ценоразпис при заплащане на услугата от пациента
Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)
Правно основание: Закон за здравето – чл. 27, Национален рамков договор
Необходими документи: Документацията се издава в обхвата на амбулаторния преглед
Срок за изпълнение: След извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден
Цена с направление по НЗОК*: Потребителска такса
Цена заплащана от пациента**: Цената е включена в цената на прегледа по утвърдения ценоразпис
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи
Правно основание: Закон за здравето – чл. 28б, ал.1
Необходими документи: Документацията се издава в обхвата на амбулаторния преглед
Срок за изпълнение: След извършване на преглед на пациента в рамките на работния ден
Цена с направление по НЗОК*: Потребителска такса
Цена заплащана от пациента**: Цената е включена в цената на прегледа по утвърдения ценоразпис
Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет
Правно основание: Закон за здравето
Необходими документи: Издава се по местоживеене срещу лична карта при спазване на изискванията за конфиденциалност
Срок за изпълнение: В рамките на работния ден
Цена с направление по НЗОК*:
Цена заплащана от пациента**: Такса по утвърден ценоразпис
* Цена с направление за услуга, заплащана от НЗОК по реда на НРД
** Цена, заплащана от пациента, когато дейността не се отчита по реда на НРД