Нашите
Лаборатории
Лабораторни изследвания
Цени
Клинична лабораторияdkcadmin2025-12-22T13:47:18+02:00
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Такса за вземане на биологичен материал | 1,96 | 1,00 |
| Домашно посещение за вземане на кръв по домовете с предварително записване | 27,38 | 14,00 |
| Кръвна картина — поне осем показатели (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHС, ДКК) | 7,43 | 3,80 |
| Диференциално броене на левкоцити — визуално микроскопско изследване | 5,09 | 2,60 |
| Морфология на еритроцити — визуално микроскопско изследване | 5,09 | 2,60 |
| Ретикулоцити | 5,87 | 3,00 |
| Еозинофили — микроскопско изследване в носен секрет | 11,73 | 6,00 |
| Скорост на утаяване на еритроцитите | 2,93 | 1,50 |
| Време на кървене | 1,96 | 1,00 |
| Време на съсирване | 1,96 | 1,00 |
| Пресяващи тестове: протромбиново време | 5,28 | 2,70 |
| Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | 5,28 | 2,70 |
| Пресяващи тестове: фибриноген | 5,28 | 2,70 |
| Урина качествено изследване — общо | 5,09 | 2,60 |
| Урина качествено изследване — глюкоза | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — белтък | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — билирубин, уробилиноген | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — кетотела | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — кръв | 1,96 | 1,00 |
| Урина качествено изследване — относително тегло | 1,96 | 1,00 |
| Седимент на урина — ориентировъчно изследване | 3,13 | 1,60 |
| Урина (24 часа) — количество глюкоза | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество белтък | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество калций | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество фосфор | 4,89 | 2,50 |
| Урина (24 часа) — количество калий, натрий, хлор | 7,82 | 4,00 |
| Урина — алфа-амилаза | 7,82 | 4,00 |
| Окултни кръвоизливи | 15,65 | 8,00 |
| Глюкоза | 2,93 | 1,50 |
| Кръвно‑захарен профил | 7,43 | 3,80 |
| Креатинин | 2,93 | 1,50 |
| Урея | 2,93 | 1,50 |
| Билирубин — общ | 3,13 | 1,60 |
| Билирубин — директен | 3,13 | 1,60 |
| Общ белтък | 3,13 | 1,60 |
| Албумин | 3,13 | 1,60 |
| Холестерол | 3,13 | 1,60 |
| LDL‑холестерол | 3,91 | 2,00 |
| HDL‑холестерол | 3,13 | 1,60 |
| Триглицериди | 3,13 | 1,60 |
| Пикочна киселина | 3,13 | 1,60 |
| AСАТ | 3,13 | 1,60 |
| АЛАТ | 3,13 | 1,60 |
| Алфа-амилаза (серум) | 5,87 | 3,00 |
| Липаза | 5,87 | 3,00 |
| Креатинкиназа (КК) | 4,69 | 2,40 |
| КК‑МВ | 15,65 | 8,00 |
| ГГТ | 3,13 | 1,60 |
| Алкална фосфатаза (АФ) | 3,13 | 1,60 |
| LDH (лактатдехидрогеназа) | 5,87 | 3,00 |
| ПКК + ДКК +СУЕ +CRP | 17,60 | 9,00 |
| Натрий, калий, хлор | 13,69 | 7,00 |
| Калций | 4,89 | 2,50 |
| Фосфати | 4,89 | 2,50 |
| Магнезий | 4,89 | 2,50 |
| Желязо | 5,09 | 2,60 |
| ЖСК | 6,85 | 3,50 |
| CRP | 9,78 | 5,00 |
| hsCRP /Високочувствителен CRP/ | 13,69 | 7,00 |
| Сърдечен тропонин | 29,34 | 15,00 |
| D‑dimer (Д‑димер) | 23,47 | 12,00 |
| Феритин | 23,47 | 12,00 |
| Гликиран хемоглобин | 15,06 | 7,70 |
| Микроалбуминурия | 15,06 | 7,70 |
| Insulin – 0ч. | 19,17 | 9,80 |
| Insulin – 1ч. | 19,17 | 9,80 |
| Insulin – 2ч. | 19,17 | 9,80 |
| Кортизол в серум | 19,56 | 10,00 |
| Кортизол в урина | 23,47 | 12,00 |
| UACR (албумин/креатинин в урина) | 18,58 | 9,50 |
| TSH | 14,67 | 7,50 |
| FT3 | 16,62 | 8,50 |
| fT4 | 14,67 | 7,50 |
| Anti TPO (MAT) | 18,58 | 9,50 |
| Anti TG (ТАТ) | 18,58 | 9,50 |
| Progesteron | 17,60 | 9,00 |
| LH | 17,60 | 9,00 |
| FSH | 17,60 | 9,00 |
| Prolactin | 17,60 | 9,00 |
| Estradiol | 17,60 | 9,00 |
| Testosteron | 17,60 | 9,00 |
| Витамин В12 | 23,47 | 12,00 |
| Витамин D | 25,43 | 13,00 |
| TSH + FT4 | 27,38 | 14,00 |
| TSH + FT4 + MAT | 41,07 | 21,00 |
| TSH + MAT | 29,34 | 15,00 |
| TSH + TAT + MAT | 43,03 | 22,00 |
| TAT + MAT | 33,25 | 17,00 |
| PSA | 21,51 | 11,00 |
| PSA Free | 21,51 | 11,00 |
| СA-15-3 | 21,51 | 11,00 |
| СА-19-9 | 21,51 | 11,00 |
| CA-125 | 21,51 | 11,00 |
| CEA | 21,51 | 11,00 |
| Изследване за хепатит В (HbsAg) | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за хепатит С (анти HCV) | 19,56 | 10,00 |
| СПИН | 19,56 | 10,00 |
| AST | 12,71 | 6,50 |
| RF | 12,71 | 6,50 |
| Изчислена гломерулна филтрация eGFR ml/min/1.73m2 | 1,96 | 1,00 |
Микробиологична лабораторияdkcadmin2025-12-23T15:56:24+02:00
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| Такса вземане на биологичен материал | 1,96 | 1,00 |
| Здравна книжка | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за постъпване в детско заведение – паразитология | 13,69 | 7,00 |
| Изследване за постъпване в детско заведение – микробиология + паразитология | 23,47 | 12,00 |
| Профилактично и клинично изследване за паразити | 19,56 | 10,00 |
| Изследване за Сифилис RPR (Васерман) | 9,78 | 5,00 |
| Изследване за Сифилис TPHA | 17,60 | 9,00 |
| Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции) | 12,71 | 6,50 |
| Изследване на ревматоиден фактор (Waaler Rose/RF) | 12,71 | 6,50 |
| Изследване за инфекциозна мононуклеоза (Paul-Bunnell) | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на фекална маса и ректален секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на урина за урокултура | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на материал от генитална система | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на ранев материал и гной | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на гърлен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на носен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на ушен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на очен секрет | 20,54 | 10,50 |
| Изследване на храчка, a‑(b)‑Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), гъби (C. albicans и др.), анаероби, Aspergillus | 20,54 | 10,50 |
| Антибиограма | 13,69 | 7,00 |
| Хламидия трахоматис антиген | 31,29 | 16,00 |
| Изследване за Хеликобактер пилори | 25,43 | 13,00 |
| Изследване за RSV | 21,51 | 11,00 |
| Изследване за RSV + Adenovirus | 23,47 | 12,00 |
| Изследване за ротавирус антиген и аденовирус антиген | 23,47 | 12,00 |
| Изследване за Clostridium difficile | 33,25 | 17,00 |
| Изследване за урогенитална микоплазма и уреаплазма | 35,20 | 18,00 |
| Изследване за микоплазма пневмоние антиген | 26,40 | 13,50 |
| Изследване за кампилобактер | 25,43 | 13,00 |
| Изследване за калпротектин, качествено | 35,20 | 18,00 |
| Изследване за Стрептококи Група А от гърлен секрет | 17,60 | 9,00 |
| SARS CoV‑2 антиген тест | 12,71 | 6,50 |
| Изследване за инфлуенца А+В тест | 21,51 | 11,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест | 33,25 | 17,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус | 41,07 | 21,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус + микоплазма пневмоние | 50,85 | 26,00 |
| SARS CoV‑2 антиген + инфлуенца А и В тест + RSV + аденовирус + метапневмовирус | 50,85 | 26,00 |
Пакетни цени на хормони на щитовидна жлезаdkcadmin2025-12-22T15:09:50+02:00
| Наименование на дейността | Цена (лв.) | Цена (€) |
|---|---|---|
| TSH | 14.67 | 7,50 |
| FT4 | 14.67 | 7,50 |
| TSH + FT4 | 27,38 | 14,00 |
| TSH + FT4 + MAT | 41,07 | 21,00 |
| TSH + MAT | 29,34 | 15,00 |
| TSH + TAT + MAT | 43,03 | 22,00 |
| TAT + MAT | 33,25 | 17,00 |

